Round #1 - DE (All Places Fenced)
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Region Country Status
1 UKD MDK 5 Bydgoszcz I 4.666667  BECELLA Jakub; GŁOWIŃSKI Igor; KOWALSKI Patryk; WOŹNIAK Wiktor      POL 
2 D'ARTAGNAN I 6.333333  KOTŁOWSKI Krzysztof; SANDOWSKI-MARKIEWICZ Antoni; SOŁTYK Mikołaj; WNUK Rafał      POL 
3 UKS GSS I 12.66667  GLONEK Nikodem; GŁUSZAK Mateusz; KAPAŁA Michał; WOJTAS Wiktor      POL 
4 AZS AWF WARSZAWA I 13  BŁASZCZYŃSKI KSAWERY; GAŁĘZIEWSKI Tymon; KNAFLEWSKI Paweł; MANDES Ludwik      POL 
5 AZS AWF POZNAŃ I 16  BITNER Tomasz; GIEC Damian; HĘĆKA Bruno; KUJAWA Aleksander      POL 
6 WARTA POZNAŃ I 16.33333  SIWIŃSKI Henryk; WIĘCKOWSKI Julian; WITKOWSKI Jan; WITKOWSKI Stanisław      POL 
7 D'ARTAGNAN II 22.33333  CZERNECKI Jakub; HERRMANN Marek; KACZMARSKI Grzegorz; MAĆKAŁA Krzysztof      POL 
8 WARTA POZNAŃ II 36.66667  CIESIELSKI Tadeusz; KĄCIAK Tymon; SAŁBUT Filip; TOROUS Dariusz      POL 
9 UKS GSS II 40  PAKUŁA Kajetan; SCHWARZ Jeremi; ŻYŁKO Aleksander; ŻYŁKO Krzysztof      POL 
10 IKS LESZNO I 43.66667  MIASKOWSKI Adam; PIOTRZKOWSKI Michał; TOKARSKI Wojciech; WARELIS Jakub      POL 
11 UKS 35 BIELAWY 46  POTOCKI Bruno; WOJCIECHOWSKI Mikołaj; WOJCIECHOWSKI Nikodem  UKS 35 BIELAWY TORUŃ    POL 
12 AZS AWF Poznań II 47.33333  DADEJ Damian; GIEC Bartosz; PAŁACH Antoni; SZPRUTA Przemysław      POL 
13 TAF 50.33333  BARTCZAK KONRAD; LEWANDOWSKI Wojciech; SZAFRAN BARTOSZ; WĘCŁAWOWICZ Mateusz  TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU    POL 
14 AZS AWF WARSZAWA II 56.33333  ŁUKASZUK Mateusz; MAJEWSKI Antoni; MOSZCZYŃSKI Karol; NEUMANN Jakub      POL 
15 MKS KUSY SZCZECIN 58.33333  KLEK Stanisław; NAKLICKI Łukasz; OGAR Antoni; SKROBACKI Borys  MKS KUSY SZCZECIN    POL 
16 UKS MDK 5 Bydgoszcz II 94  GRYNIUK Artemiusz; GULCZYŃSKI Kajetan; KROKOWSKI Stanisław; MALINOWSKI Oliwier      POL 
17 IKS LESZNO II 99  FRANKIEWICZ Natan; SZLACHETKA Adam; WARELIS Stanisław      POL 
Round Scores
View tableau from
Table of 32 Table of 16 Table of 8 (Pl. 1-8) Semi-Finals Gold Medal  
           
(1) UKD MDK 5 Bydgoszcz I
POL
 
  (1) UKD MDK 5 Bydgoszcz I
POL
 
(32) -BYE-   
    (1) UKD MDK 5 Bydgoszcz I
POL
 
(17) IKS LESZNO II
POL
 
  36 - 7
[Match Details] 
  (16) IKS LESZNO II
POL
 
 
(16) UKS MDK 5 Bydgoszcz II
POL
 
36 - 8
[Match Details] 
 
    (1) UKD MDK 5 Bydgoszcz I
POL
 
(9) UKS GSS II
POL
 
  36 - 18
[Match Details] 
  (9) UKS GSS II
POL
 
   
(24) -BYE-       
    (8) UKS GSS II
POL
 
 
(25) -BYE-    36 - 29
[Match Details] 
 
  (8) WARTA POZNAŃ II
POL
 
 
(8) WARTA POZNAŃ II
POL
 
   
    (1) UKD MDK 5 Bydgoszcz I
POL
 
(5) AZS AWF POZNAŃ I
POL
 
  36 - 20
[Match Details] 
  (5) AZS AWF POZNAŃ I
POL
 
   
(28) -BYE-       
    (5) AZS AWF POZNAŃ I
POL
 
   
(21) -BYE-    36 - 28
[Match Details] 
   
  (12) AZS AWF Poznań II
POL
 
     
(12) AZS AWF Poznań II
POL
 
       
    (4) AZS AWF WARSZAWA I
POL
 
 
(13) TAF
TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU / POL
 
  36 - 25
[Match Details] 
 
  (13) TAF
TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU / POL
 
   
(20) -BYE-       
    (4) AZS AWF WARSZAWA I
POL
 
 
(29) -BYE-    32 - 16
[Match Details] 
 
  (4) AZS AWF WARSZAWA I
POL
 
 
(4) AZS AWF WARSZAWA I
POL
 
   
    (1) UKD MDK 5 Bydgoszcz I
POL
 
(3) UKS GSS I
POL
 
  36 - 23
[Match Details] 
  (3) UKS GSS I
POL
 
   
(30) -BYE-       
    (3) UKS GSS I
POL
 
   
(19) -BYE-    36 - 17
[Match Details] 
   
  (14) AZS AWF WARSZAWA II
POL
 
     
(14) AZS AWF WARSZAWA II
POL
 
       
    (3) UKS GSS I
POL
 
   
(11) UKS 35 BIELAWY
UKS 35 BIELAWY TORUŃ / POL
 
  36 - 21
[Match Details] 
   
  (11) UKS 35 BIELAWY
UKS 35 BIELAWY TORUŃ / POL
 
       
(22) -BYE-           
    (6) WARTA POZNAŃ I
POL
 
     
(27) -BYE-    36 - 20
[Match Details] 
     
  (6) WARTA POZNAŃ I
POL
 
     
(6) WARTA POZNAŃ I
POL
 
       
    (2) D'ARTAGNAN I
POL
 
 
(7) D'ARTAGNAN II
POL
 
  36 - 30
[Match Details] 
 
  (7) D'ARTAGNAN II
POL
 
   
(26) -BYE-       
    (7) D'ARTAGNAN II
POL
 
   
(23) -BYE-    36 - 28
[Match Details] 
   
  (10) IKS LESZNO I
POL
 
     
(10) IKS LESZNO I
POL
 
       
    (2) D'ARTAGNAN I
POL
 
 
(15) MKS KUSY SZCZECIN
MKS KUSY SZCZECIN / POL
 
  36 - 19
[Match Details] 
 
  (15) MKS KUSY SZCZECIN
MKS KUSY SZCZECIN / POL
 
   
(18) -BYE-       
    (2) D'ARTAGNAN I
POL
 
 
(31) -BYE-    36 - 8
[Match Details] 
 
  (2) D'ARTAGNAN I
POL
 
 
(2) D'ARTAGNAN I
POL
 
   
   

Bronze Medal  
   
(4) AZS AWF WARSZAWA I
POL
 
  (3) UKS GSS I
POL
 
(3) UKS GSS I
POL
 
36 - 28
[Match Details] 
   

Table of 4 (Pl. 5-8) Table of 2 (Pl. 5-6)  
     
(8) UKS GSS II
POL
 
  (5) AZS AWF POZNAŃ I
POL
 
(5) AZS AWF POZNAŃ I
POL
 
36 - 31
[Match Details] 
    (5) WARTA POZNAŃ I
POL
 
(6) WARTA POZNAŃ I
POL
 
  36 - 24
[Match Details] 
  (6) WARTA POZNAŃ I
POL
 
 
(7) D'ARTAGNAN II
POL
 
36 - 19
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 7-8)  
   
(8) UKS GSS II
POL
 
  (7) D'ARTAGNAN II
POL
 
(7) D'ARTAGNAN II
POL
 
36 - 25
[Match Details] 
   

Table of 8 (Pl. 9-16) Table of 4 (Pl. 9-12) Table of 2 (Pl. 9-10)  
       
(16) IKS LESZNO II
POL
 
  (9) WARTA POZNAŃ II
POL
 
(9) WARTA POZNAŃ II
POL
 
36 - 10
[Match Details] 
    (9) AZS AWF Poznań II
POL
 
(12) AZS AWF Poznań II
POL
 
  36 - 28
[Match Details] 
  (12) AZS AWF Poznań II
POL
 
 
(13) TAF
TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU / POL
 
36 - 25
[Match Details] 
 
    (9) IKS LESZNO I
POL
 
(14) AZS AWF WARSZAWA II
POL
 
  36 - 28
[Match Details] 
  (11) UKS 35 BIELAWY
UKS 35 BIELAWY TORUŃ / POL
 
   
(11) UKS 35 BIELAWY
UKS 35 BIELAWY TORUŃ / POL
 
36 - 28
[Match Details] 
   
    (10) IKS LESZNO I
POL
 
 
(10) IKS LESZNO I
POL
 
  36 - 32
[Match Details] 
 
  (10) IKS LESZNO I
POL
 
 
(15) MKS KUSY SZCZECIN
MKS KUSY SZCZECIN / POL
 
36 - 21
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 11-12)  
   
(12) WARTA POZNAŃ II
POL
 
  (11) UKS 35 BIELAWY
UKS 35 BIELAWY TORUŃ / POL
 
(11) UKS 35 BIELAWY
UKS 35 BIELAWY TORUŃ / POL
 
36 - 16
[Match Details] 
   

Table of 4 (Pl. 13-16) Table of 2 (Pl. 13-14)  
     
(16) IKS LESZNO II
POL
 
  (13) TAF
TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU / POL
 
(13) TAF
TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU / POL
 
36 - 24
[Match Details] 
    (13) AZS AWF WARSZAWA II
POL
 
(14) AZS AWF WARSZAWA II
POL
 
  36 - 25
[Match Details] 
  (14) AZS AWF WARSZAWA II
POL
 
 
(15) MKS KUSY SZCZECIN
MKS KUSY SZCZECIN / POL
 
36 - 17
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 15-16)  
   
(16) IKS LESZNO II
POL
 
  (15) IKS LESZNO II
POL
 
(15) MKS KUSY SZCZECIN
MKS KUSY SZCZECIN / POL
 
Opponent no-show
[Match Details] 
   

Table of 32, bout #2 of 16
# UKS MDK 5 Bydgoszcz II HS Score Score HS IKS LESZNO II #
6 GRYNIUK Artemiusz 1 1 4 4 FRANKIEWICZ Natan 3
5 MALINOWSKI Oliwier 1 2 6 2 WARELIS Stanisław 1
4 KROKOWSKI Stanisław 0 2 12 6 SZLACHETKA Adam 2
6 GRYNIUK Artemiusz 1 3 14 2 WARELIS Stanisław 1
4 KROKOWSKI Stanisław 0 3 20 6 FRANKIEWICZ Natan 3
5 MALINOWSKI Oliwier 1 4 24 4 SZLACHETKA Adam 2
R GULCZYŃSKI Kajetan 2 6 28 4 WARELIS Stanisław 1
6 GRYNIUK Artemiusz 0 6 32 4 SZLACHETKA Adam 2
5 MALINOWSKI Oliwier 2 8 36 4 FRANKIEWICZ Natan 3
      D8 V36      
Table of 16, bout #1 of 8
# IKS LESZNO II HS Score Score HS UKD MDK 5 Bydgoszcz I #
3 FRANKIEWICZ Natan 0 0 4 4 KOWALSKI Patryk 6
1 WARELIS Stanisław 2 2 8 4 WOŹNIAK Wiktor 5
2 SZLACHETKA Adam 1 3 12 4 BECELLA Jakub 4
1 WARELIS Stanisław 0 3 16 4 KOWALSKI Patryk 6
3 FRANKIEWICZ Natan 0 3 20 4 BECELLA Jakub 4
2 SZLACHETKA Adam 0 3 24 4 WOŹNIAK Wiktor 5
1 WARELIS Stanisław 0 3 28 4 BECELLA Jakub 4
2 SZLACHETKA Adam 1 4 32 4 KOWALSKI Patryk 6
3 FRANKIEWICZ Natan 3 7 36 4 WOŹNIAK Wiktor 5
      D7 V36      
Table of 16, bout #2 of 8
# WARTA POZNAŃ II HS Score Score HS UKS GSS II #
6 KĄCIAK Tymon 3 3 4 4 ŻYŁKO Aleksander 3
5 CIESIELSKI Tadeusz 3 6 6 2 SCHWARZ Jeremi 1
4 SAŁBUT Filip 4 10 11 5 ŻYŁKO Krzysztof 2
6 KĄCIAK Tymon 6 16 14 3 SCHWARZ Jeremi 1
4 SAŁBUT Filip 4 20 16 2 ŻYŁKO Aleksander 3
5 CIESIELSKI Tadeusz 4 24 22 6 PAKUŁA Kajetan R
4 SAŁBUT Filip 3 27 28 6 SCHWARZ Jeremi 1
6 KĄCIAK Tymon 0 27 32 4 PAKUŁA Kajetan R
5 CIESIELSKI Tadeusz 2 29 36 4 ŻYŁKO Aleksander 3
      D29 V36      
Table of 16, bout #3 of 8
# AZS AWF Poznań II HS Score Score HS AZS AWF POZNAŃ I #
3 DADEJ Damian 3 3 4 4 KUJAWA Aleksander 6
1 SZPRUTA Przemysław 4 7 8 4 BITNER Tomasz 5
2 PAŁACH Antoni 1 8 12 4 GIEC Damian 4
1 SZPRUTA Przemysław 0 8 16 4 KUJAWA Aleksander 6
3 DADEJ Damian 1 9 20 4 GIEC Damian 4
2 PAŁACH Antoni 4 13 24 4 BITNER Tomasz 5
1 SZPRUTA Przemysław 3 16 28 4 GIEC Damian 4
2 PAŁACH Antoni 5 21 32 4 KUJAWA Aleksander 6
3 DADEJ Damian 7 28 36 4 BITNER Tomasz 5
      D28 V36      
Table of 16, bout #4 of 8
# AZS AWF WARSZAWA I HS Score Score HS TAF #
6 MANDES Ludwik 4 4 3 3 LEWANDOWSKI Wojciech 3
5 GAŁĘZIEWSKI Tymon 4 8 3 0 WĘCŁAWOWICZ Mateusz 1
4 KNAFLEWSKI Paweł 1 9 4 1 BARTCZAK KONRAD 2
6 MANDES Ludwik 7 16 4 0 WĘCŁAWOWICZ Mateusz 1
4 KNAFLEWSKI Paweł 4 20 9 5 LEWANDOWSKI Wojciech 3
5 GAŁĘZIEWSKI Tymon 2 22 10 1 BARTCZAK KONRAD 2
4 KNAFLEWSKI Paweł 1 23 12 2 WĘCŁAWOWICZ Mateusz 1
6 MANDES Ludwik 2 25 14 2 BARTCZAK KONRAD 2
5 GAŁĘZIEWSKI Tymon 7 32 16 2 LEWANDOWSKI Wojciech 3
      V32 D16      
Table of 16, bout #5 of 8
# AZS AWF WARSZAWA II HS Score Score HS UKS GSS I #
3 NEUMANN Jakub 2 2 3 3 GLONEK Nikodem 6
1 MAJEWSKI Antoni 1 3 8 5 WOJTAS Wiktor 5
2 ŁUKASZUK Mateusz 2 5 12 4 GŁUSZAK Mateusz 4
1 MAJEWSKI Antoni 0 5 16 4 GLONEK Nikodem 6
3 NEUMANN Jakub 2 7 19 3 GŁUSZAK Mateusz 4
2 ŁUKASZUK Mateusz 3 10 24 5 WOJTAS Wiktor 5
1 MAJEWSKI Antoni 2 12 27 3 GŁUSZAK Mateusz 4
2 ŁUKASZUK Mateusz 3 15 31 4 GLONEK Nikodem 6
R MOSZCZYŃSKI Karol 2 17 36 5 WOJTAS Wiktor 5
      D17 V36      
Table of 16, bout #6 of 8
# WARTA POZNAŃ I HS Score Score HS UKS 35 BIELAWY #
6 WITKOWSKI Stanisław 2 2 2 2 WOJCIECHOWSKI Nikodem 3
5 SIWIŃSKI Henryk 6 8 2 0 POTOCKI Bruno 1
4 WITKOWSKI Jan 4 12 2 0 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 2
6 WITKOWSKI Stanisław 4 16 5 3 POTOCKI Bruno 1
4 WITKOWSKI Jan 4 20 11 6 WOJCIECHOWSKI Nikodem 3
5 SIWIŃSKI Henryk 4 24 12 1 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 2
4 WITKOWSKI Jan 4 28 13 1 POTOCKI Bruno 1
6 WITKOWSKI Stanisław 4 32 16 3 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 2
5 SIWIŃSKI Henryk 4 36 20 4 WOJCIECHOWSKI Nikodem 3
      V36 D20      
Table of 16, bout #7 of 8
# IKS LESZNO I HS Score Score HS D'ARTAGNAN II #
6 MIASKOWSKI Adam 4 4 1 1 CZERNECKI Jakub 3
5 TOKARSKI Wojciech 4 8 4 3 MAĆKAŁA Krzysztof 1
4 PIOTRZKOWSKI Michał 4 12 7 3 HERRMANN Marek 2
6 MIASKOWSKI Adam 4 16 13 6 MAĆKAŁA Krzysztof 1
4 PIOTRZKOWSKI Michał 0 16 20 7 CZERNECKI Jakub 3
5 TOKARSKI Wojciech 5 21 23 3 KACZMARSKI Grzegorz R
R WARELIS Jakub 4 25 28 5 MAĆKAŁA Krzysztof 1
6 MIASKOWSKI Adam 1 26 32 4 KACZMARSKI Grzegorz R
5 TOKARSKI Wojciech 2 28 36 4 CZERNECKI Jakub 3
      D28 V36      
Table of 16, bout #8 of 8
# D'ARTAGNAN I HS Score Score HS MKS KUSY SZCZECIN #
6 KOTŁOWSKI Krzysztof 4 4 2 2 SKROBACKI Borys 3
5 WNUK Rafał 4 8 2 0 KLEK Stanisław 1
4 SOŁTYK Mikołaj 4 12 4 2 OGAR Antoni 2
6 KOTŁOWSKI Krzysztof 4 16 4 0 KLEK Stanisław 1
4 SOŁTYK Mikołaj 4 20 4 0 SKROBACKI Borys 3
5 WNUK Rafał 4 24 4 0 OGAR Antoni 2
4 SOŁTYK Mikołaj 4 28 5 1 KLEK Stanisław 1
6 KOTŁOWSKI Krzysztof 4 32 5 0 OGAR Antoni 2
5 WNUK Rafał 4 36 8 3 SKROBACKI Borys 3
      V36 D8      
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #1 of 4
# UKS GSS II HS Score Score HS UKD MDK 5 Bydgoszcz I #
6 PAKUŁA Kajetan 0 0 4 4 GŁOWIŃSKI Igor 3
5 ŻYŁKO Aleksander 2 2 8 4 KOWALSKI Patryk 1
4 SCHWARZ Jeremi 1 3 12 4 WOŹNIAK Wiktor 2
6 PAKUŁA Kajetan 0 3 16 4 KOWALSKI Patryk 1
4 SCHWARZ Jeremi 1 4 20 4 GŁOWIŃSKI Igor 3
5 ŻYŁKO Aleksander 2 6 24 4 WOŹNIAK Wiktor 2
R ŻYŁKO Krzysztof 0 6 28 4 KOWALSKI Patryk 1
6 PAKUŁA Kajetan 5 11 32 4 WOŹNIAK Wiktor 2
5 ŻYŁKO Aleksander 7 18 36 4 BECELLA Jakub R
      D18 V36      
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #2 of 4
# AZS AWF WARSZAWA I HS Score Score HS AZS AWF POZNAŃ I #
3 GAŁĘZIEWSKI Tymon 3 3 0 0 KUJAWA Aleksander 6
1 BŁASZCZYŃSKI KSAWERY 5 8 6 6 BITNER Tomasz 5
2 MANDES Ludwik 4 12 7 1 GIEC Damian 4
1 BŁASZCZYŃSKI KSAWERY 4 16 10 3 KUJAWA Aleksander 6
3 GAŁĘZIEWSKI Tymon 4 20 10 0 GIEC Damian 4
2 MANDES Ludwik 3 23 15 5 BITNER Tomasz 5
1 BŁASZCZYŃSKI KSAWERY 4 27 22 7 GIEC Damian 4
2 MANDES Ludwik 5 32 24 2 KUJAWA Aleksander 6
3 GAŁĘZIEWSKI Tymon 4 36 25 1 BITNER Tomasz 5
      V36 D25      
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #3 of 4
# WARTA POZNAŃ I HS Score Score HS UKS GSS I #
6 WITKOWSKI Stanisław 4 4 2 2 WOJTAS Wiktor 3
5 SIWIŃSKI Henryk 2 6 8 6 GŁUSZAK Mateusz 1
4 WIĘCKOWSKI Julian 1 7 9 1 GLONEK Nikodem 2
6 WITKOWSKI Stanisław 1 8 9 0 GŁUSZAK Mateusz 1
4 WIĘCKOWSKI Julian 2 10 20 11 WOJTAS Wiktor 3
5 SIWIŃSKI Henryk 7 17 24 4 GLONEK Nikodem 2
R WITKOWSKI Jan 2 19 28 4 GŁUSZAK Mateusz 1
6 WITKOWSKI Stanisław 1 20 30 2 GLONEK Nikodem 2
5 SIWIŃSKI Henryk 1 21 36 6 WOJTAS Wiktor 3
      D21 V36      
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #4 of 4
# D'ARTAGNAN I HS Score Score HS D'ARTAGNAN II #
3 WNUK Rafał 4 4 0 0 KACZMARSKI Grzegorz 6
1 SOŁTYK Mikołaj 3 7 5 5 CZERNECKI Jakub 5
2 KOTŁOWSKI Krzysztof 5 12 5 0 MAĆKAŁA Krzysztof 4
R SANDOWSKI-MARKIEWICZ Antoni 4 16 6 1 KACZMARSKI Grzegorz 6
3 WNUK Rafał 4 20 8 2 MAĆKAŁA Krzysztof 4
2 KOTŁOWSKI Krzysztof 4 24 11 3 CZERNECKI Jakub 5
R SANDOWSKI-MARKIEWICZ Antoni 4 28 15 4 MAĆKAŁA Krzysztof 4
2 KOTŁOWSKI Krzysztof 4 32 16 1 KACZMARSKI Grzegorz 6
3 WNUK Rafał 4 36 19 3 CZERNECKI Jakub 5
      V36 D19      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# AZS AWF WARSZAWA I HS Score Score HS UKD MDK 5 Bydgoszcz I #
6 MANDES Ludwik 2 2 4 4 GŁOWIŃSKI Igor 3
5 GAŁĘZIEWSKI Tymon 3 5 6 2 BECELLA Jakub 1
4 BŁASZCZYŃSKI KSAWERY 2 7 12 6 WOŹNIAK Wiktor 2
6 MANDES Ludwik 3 10 16 4 BECELLA Jakub 1
4 BŁASZCZYŃSKI KSAWERY 1 11 20 4 GŁOWIŃSKI Igor 3
5 GAŁĘZIEWSKI Tymon 5 16 23 3 WOŹNIAK Wiktor 2
R KNAFLEWSKI Paweł 1 17 28 5 KOWALSKI Patryk R
6 MANDES Ludwik 0 17 32 4 WOŹNIAK Wiktor 2
5 GAŁĘZIEWSKI Tymon 3 20 36 4 GŁOWIŃSKI Igor 3
      D20 V36      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# D'ARTAGNAN I HS Score Score HS UKS GSS I #
3 WNUK Rafał 4 4 1 1 GLONEK Nikodem 6
1 SOŁTYK Mikołaj 4 8 2 1 WOJTAS Wiktor 5
2 KOTŁOWSKI Krzysztof 4 12 11 9 GŁUSZAK Mateusz 4
R SANDOWSKI-MARKIEWICZ Antoni 4 16 11 0 GLONEK Nikodem 6
3 WNUK Rafał 4 20 14 3 GŁUSZAK Mateusz 4
2 KOTŁOWSKI Krzysztof 4 24 20 6 WOJTAS Wiktor 5
R SANDOWSKI-MARKIEWICZ Antoni 4 28 22 2 GŁUSZAK Mateusz 4
2 KOTŁOWSKI Krzysztof 4 32 23 1 GLONEK Nikodem 6
3 WNUK Rafał 4 36 30 7 WOJTAS Wiktor 5
      V36 D30      
Gold Medal, bout #1 of 1
# D'ARTAGNAN I HS Score Score HS UKD MDK 5 Bydgoszcz I #
6 KOTŁOWSKI Krzysztof 1 1 4 4 GŁOWIŃSKI Igor 3
5 WNUK Rafał 4 5 8 4 KOWALSKI Patryk 1
4 SANDOWSKI-MARKIEWICZ Antoni 3 8 12 4 WOŹNIAK Wiktor 2
6 KOTŁOWSKI Krzysztof 2 10 16 4 KOWALSKI Patryk 1
R SOŁTYK Mikołaj 2 12 20 4 GŁOWIŃSKI Igor 3
5 WNUK Rafał 1 13 24 4 WOŹNIAK Wiktor 2
R SOŁTYK Mikołaj 3 16 26 2 BECELLA Jakub R
6 KOTŁOWSKI Krzysztof 5 21 32 6 WOŹNIAK Wiktor 2
5 WNUK Rafał 2 23 36 4 GŁOWIŃSKI Igor 3
      D23 V36      
Table of 8 (Pl. 9-16), bout #1 of 4
# WARTA POZNAŃ II HS Score Score HS IKS LESZNO II #
3 KĄCIAK Tymon 4 4 2 2 SZLACHETKA Adam 6
1 SAŁBUT Filip 4 8 4 2 FRANKIEWICZ Natan 5
2 CIESIELSKI Tadeusz 4 12 4 0 WARELIS Stanisław 4
1 SAŁBUT Filip 4 16 4 0 SZLACHETKA Adam 6
3 KĄCIAK Tymon 1 17 5 1 WARELIS Stanisław 4
2 CIESIELSKI Tadeusz 7 24 8 3 FRANKIEWICZ Natan 5
1 SAŁBUT Filip 4 28 8 0 WARELIS Stanisław 4
2 CIESIELSKI Tadeusz 4 32 8 0 SZLACHETKA Adam 6
3 KĄCIAK Tymon 4 36 10 2 FRANKIEWICZ Natan 5
      V36 D10      
Table of 8 (Pl. 9-16), bout #2 of 4
# TAF HS Score Score HS AZS AWF Poznań II #
3 LEWANDOWSKI Wojciech 3 3 4 4 PAŁACH Antoni 6
1 SZAFRAN BARTOSZ 0 3 8 4 DADEJ Damian 5
2 BARTCZAK KONRAD 2 5 12 4 SZPRUTA Przemysław 4
1 SZAFRAN BARTOSZ 0 5 16 4 PAŁACH Antoni 6
3 LEWANDOWSKI Wojciech 10 15 20 4 SZPRUTA Przemysław 4
2 BARTCZAK KONRAD 2 17 24 4 DADEJ Damian 5
R WĘCŁAWOWICZ Mateusz 3 20 27 3 SZPRUTA Przemysław 4
2 BARTCZAK KONRAD 1 21 32 5 PAŁACH Antoni 6
3 LEWANDOWSKI Wojciech 4 25 36 4 DADEJ Damian 5
      D25 V36      
Table of 8 (Pl. 9-16), bout #3 of 4
# UKS 35 BIELAWY HS Score Score HS AZS AWF WARSZAWA II #
3 WOJCIECHOWSKI Nikodem 4 4 2 2 ŁUKASZUK Mateusz 6
1 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 4 8 7 5 NEUMANN Jakub 5
2 POTOCKI Bruno 4 12 8 1 MOSZCZYŃSKI Karol 4
1 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 2 14 14 6 ŁUKASZUK Mateusz 6
3 WOJCIECHOWSKI Nikodem 6 20 14 0 MOSZCZYŃSKI Karol 4
2 POTOCKI Bruno 4 24 17 3 NEUMANN Jakub 5
1 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 2 26 21 4 MAJEWSKI Antoni R
2 POTOCKI Bruno 6 32 28 7 ŁUKASZUK Mateusz 6
3 WOJCIECHOWSKI Nikodem 4 36 28 0 NEUMANN Jakub 5
      V36 D28      
Table of 8 (Pl. 9-16), bout #4 of 4
# MKS KUSY SZCZECIN HS Score Score HS IKS LESZNO I #
6 OGAR Antoni 0 0 4 4 TOKARSKI Wojciech 3
5 SKROBACKI Borys 8 8 7 3 PIOTRZKOWSKI Michał 1
4 NAKLICKI Łukasz 4 12 8 1 MIASKOWSKI Adam 2
6 OGAR Antoni 3 15 13 5 WARELIS Jakub R
4 NAKLICKI Łukasz 1 16 20 7 TOKARSKI Wojciech 3
5 SKROBACKI Borys 1 17 24 4 MIASKOWSKI Adam 2
4 NAKLICKI Łukasz 1 18 26 2 WARELIS Jakub R
6 OGAR Antoni 2 20 28 2 MIASKOWSKI Adam 2
5 SKROBACKI Borys 1 21 36 8 TOKARSKI Wojciech 3
      D21 V36      
Table of 4 (Pl. 9-12), bout #1 of 2
# AZS AWF Poznań II HS Score Score HS WARTA POZNAŃ II #
3 DADEJ Damian 2 2 4 4 CIESIELSKI Tadeusz 6
1 SZPRUTA Przemysław 1 3 8 4 KĄCIAK Tymon 5
2 PAŁACH Antoni 5 8 12 4 SAŁBUT Filip 4
R GIEC Bartosz 1 9 16 4 CIESIELSKI Tadeusz 6
3 DADEJ Damian 9 18 20 4 SAŁBUT Filip 4
2 PAŁACH Antoni 5 23 24 4 KĄCIAK Tymon 5
R GIEC Bartosz 5 28 26 2 TOROUS Dariusz R
2 PAŁACH Antoni 4 32 28 2 CIESIELSKI Tadeusz 6
3 DADEJ Damian 4 36 28 0 KĄCIAK Tymon 5
      V36 D28      
Table of 4 (Pl. 9-12), bout #2 of 2
# IKS LESZNO I HS Score Score HS UKS 35 BIELAWY #
3 TOKARSKI Wojciech 4 4 2 2 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 6
1 PIOTRZKOWSKI Michał 1 5 8 6 WOJCIECHOWSKI Nikodem 5
2 MIASKOWSKI Adam 1 6 12 4 POTOCKI Bruno 4
R WARELIS Jakub 3 9 16 4 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 6
3 TOKARSKI Wojciech 11 20 18 2 POTOCKI Bruno 4
2 MIASKOWSKI Adam 4 24 20 2 WOJCIECHOWSKI Nikodem 5
R WARELIS Jakub 4 28 21 1 POTOCKI Bruno 4
2 MIASKOWSKI Adam 3 31 23 2 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 6
3 TOKARSKI Wojciech 5 36 32 9 WOJCIECHOWSKI Nikodem 5
      V36 D32      
Table of 2 (Pl. 9-10), bout #1 of 1
# IKS LESZNO I HS Score Score HS AZS AWF Poznań II #
3 TOKARSKI Wojciech 3 3 4 4 PAŁACH Antoni 6
1 WARELIS Jakub 4 7 7 3 DADEJ Damian 5
2 MIASKOWSKI Adam 3 10 7 0 SZPRUTA Przemysław 4
1 WARELIS Jakub 6 16 9 2 PAŁACH Antoni 6
3 TOKARSKI Wojciech 4 20 9 0 SZPRUTA Przemysław 4
