Runda nr 1 - pucharowa (z walkami o wszystkie miejsca)
Rozstawienie po grupach
Rozstawienie Nazwisko Ranking Członkowie Klub(y) Status
1 WROCŁAWIANIE I 2,666667  CZARTORYJSKI, Szymon; RZĄDKOWSKI, Andrzej; SZCZYPIŃSKI, Kacper; TARASIEWICZ, Maxime  WROCŁAWIANIE 
2 AZS AWF POZNAŃ I 6,333333  BEM, Maciej; KUBIAK, Filip; WOJTKOWIAK, Adrian; ŻURAWSKI, Bartosz  AZS AWF POZNAŃ 
3 AZS AWF WARSZAWA I 14,33333  DE BAZELAIRE, Ludwik; IŻYCKI, Filip; SZPYGIEL, Jędrzej; ZAKRZEWSKI, Jan  AZS AWF WARSZAWA 
4 FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU 17,33333  BOROWIEC, Piotr; DOŁŻYCKI, Mateusz; MOŻEJKO, Mateusz  GSF GDAŃSK 
5 UKS ATENA GDAŃSK I 17,66667  DOŁŻYCKI, Jakub; GOC, Bartosz; MARTYNIAK, Patryk; PODRALSKI, Adam  UKS ATENA GDAŃSK 
6 AZS AWFiS GDAŃSK 21  KRUKOWSKI, Jędrzej; PODRALSKI, Maciej; RUDNICKI, Mikołaj; SZULPIN, Patryk  AZS AWFIS GDAŃSK 
7 WKS KOLEJARZ WROCŁAW 27,66667  BORATYN, Filip; FRĄCEK, Witold; GOŚCIŃSKI, Ireneusz; SOWA, Mikołaj  WKS KOLEJARZ WROCŁAW 
8 BUDOWLANI TORUŃ 31,33333  CHTIOUI, Michał; JURKIEWICZ, Jan; PAWSKI, Alan; STACHERA, Wiktor  BUDOWLANI TORUŃ 
9 UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 33  BOŁDZIŁO, Igor; MLICKI, Szymon; PICHŁACZ, Szymon  UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 
10 WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ 35,33333  MILLER, Jakub; ORSZYŃSKI, Oskar; STACHOWIAK, Piotr  WARTA M POZNAŃ 
11 MKS KUSY SZCZECIN 38  BOŁĄKOWSKI, Mateusz; HAŁADUDA, Kacper; JANUSZEWSKI, Kuba; SIERADZAN, Jakub  MKS KUSY SZCZECIN 
12 UKS ATENA GDAŃSK II 38,66667  CIERLUK, Jakub; JANCZUKOWICZ, Rafał; SEYFRIED, Kacper  UKS ATENA GDAŃSK 
13 AZS AWF POZNAŃ II 41,66667  BEM, Kacper; PERA, Aleksander; WIŚNIK, Olaf  AZS AWF POZNAŃ 
14 AZS AWF WARSZAWA II 45,33333  JASIŃSKI, Krystian; SUROWIAK, Teodor; ŚWIERGOCKI, Krzysztof  AZS AWF WARSZAWA 
Wyniki po grupach
Tabela z 16 Tabela z 8 (Pl. 1-8) Półfinały Finały  
         
(1) WROCŁAWIANIE I
WROCŁAWIANIE
 
  (1) WROCŁAWIANIE I
WROCŁAWIANIE
 
(16) -BYE-   
    (1) WROCŁAWIANIE I
WROCŁAWIANIE
 
(9) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
 
  45 - 14
[Szczegóły meczu] 
  (8) BUDOWLANI TORUŃ
BUDOWLANI TORUŃ
 
 
(8) BUDOWLANI TORUŃ
BUDOWLANI TORUŃ
 
45 - 26
[Szczegóły meczu] 
 
    (1) WROCŁAWIANIE I
WROCŁAWIANIE
 
(5) UKS ATENA GDAŃSK I
UKS ATENA GDAŃSK
 
  45 - 22
[Szczegóły meczu] 
  (5) UKS ATENA GDAŃSK I
UKS ATENA GDAŃSK
 
   
(12) UKS ATENA GDAŃSK II
UKS ATENA GDAŃSK
 
45 - 30
[Szczegóły meczu] 
   
    (4) UKS ATENA GDAŃSK I
UKS ATENA GDAŃSK
 
 
(13) AZS AWF POZNAŃ II
AZS AWF POZNAŃ
 
  45 - 41
[Szczegóły meczu] 
 
  (4) FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
GSF GDAŃSK
 
 
(4) FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
GSF GDAŃSK
 
45 - 19
[Szczegóły meczu] 
 
    (1) WROCŁAWIANIE I
WROCŁAWIANIE
 
(3) AZS AWF WARSZAWA I
AZS AWF WARSZAWA
 
  45 - 33
[Szczegóły meczu] 
  (3) AZS AWF WARSZAWA I
AZS AWF WARSZAWA
 
   
(14) AZS AWF WARSZAWA II
AZS AWF WARSZAWA
 
45 - 18
[Szczegóły meczu] 
   
    (3) AZS AWFiS GDAŃSK
AZS AWFIS GDAŃSK
 
   
(11) MKS KUSY SZCZECIN
MKS KUSY SZCZECIN
 
  45 - 34
[Szczegóły meczu] 
   
  (6) AZS AWFiS GDAŃSK
AZS AWFIS GDAŃSK
 
     
(6) AZS AWFiS GDAŃSK
AZS AWFIS GDAŃSK
 
45 - 14
[Szczegóły meczu] 
     
    (2) AZS AWFiS GDAŃSK
AZS AWFIS GDAŃSK
 
 
(7) WKS KOLEJARZ WROCŁAW
WKS KOLEJARZ WROCŁAW
 
  45 - 44
[Szczegóły meczu] 
 
  (7) WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
WARTA M POZNAŃ
 
   
(10) WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
WARTA M POZNAŃ
 
45 - 34
[Szczegóły meczu] 
   
    (2) AZS AWF POZNAŃ I
AZS AWF POZNAŃ
 
 
(15) -BYE-    45 - 44
[Szczegóły meczu] 
 
  (2) AZS AWF POZNAŃ I
AZS AWF POZNAŃ
 
 
(2) AZS AWF POZNAŃ I
AZS AWF POZNAŃ
 
   
   

Medal brązowy  
   
(4) UKS ATENA GDAŃSK I
UKS ATENA GDAŃSK
 
  (3) AZS AWF POZNAŃ I
AZS AWF POZNAŃ
 
(3) AZS AWF POZNAŃ I
AZS AWF POZNAŃ
 
45 - 18
[Szczegóły meczu] 
   

Tabela z 4 (Pl. 5-8) Tabela z 2 (Pl. 5-6)  
     
(8) BUDOWLANI TORUŃ
BUDOWLANI TORUŃ
 
  (5) FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
GSF GDAŃSK
 
(5) FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
GSF GDAŃSK
 
45 - 39
[Szczegóły meczu] 
    (5) FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU
GSF GDAŃSK
 
(6) AZS AWF WARSZAWA I
AZS AWF WARSZAWA
 
  45 - 43
[Szczegóły meczu] 
  (6) AZS AWF WARSZAWA I
AZS AWF WARSZAWA
 
 
(7) WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
WARTA M POZNAŃ
 
45 - 37
[Szczegóły meczu] 
 
   

Tabela z 2 (Pl. 7-8)  
   
(8) BUDOWLANI TORUŃ
BUDOWLANI TORUŃ
 
  (7) BUDOWLANI TORUŃ
BUDOWLANI TORUŃ
 
(7) WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
WARTA M POZNAŃ
 
45 - 34
[Szczegóły meczu] 
   

Tabela z 8 (Pl. 9-16) Tabela z 4 (Pl. 9-12) Tabela z 2 (Pl. 9-10)  
       
(16) -BYE- 
  (9) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
 
(9) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
 
 
    (9) UKS ATENA GDAŃSK II
UKS ATENA GDAŃSK
 
(12) UKS ATENA GDAŃSK II
UKS ATENA GDAŃSK
 
  45 - 33
[Szczegóły meczu] 
  (12) UKS ATENA GDAŃSK II
UKS ATENA GDAŃSK
 
 
(13) AZS AWF POZNAŃ II
AZS AWF POZNAŃ
 
45 - 32
[Szczegóły meczu] 
 
    (9) UKS ATENA GDAŃSK II
UKS ATENA GDAŃSK
 
(14) AZS AWF WARSZAWA II
AZS AWF WARSZAWA
 
  45 - 33
[Szczegóły meczu] 
  (11) MKS KUSY SZCZECIN
MKS KUSY SZCZECIN
 
   
(11) MKS KUSY SZCZECIN
MKS KUSY SZCZECIN
 
45 - 39
[Szczegóły meczu] 
   
    (10) MKS KUSY SZCZECIN
MKS KUSY SZCZECIN
 
 
(10) WKS KOLEJARZ WROCŁAW
WKS KOLEJARZ WROCŁAW
 
  45 - 36
[Szczegóły meczu] 
 
  (10) WKS KOLEJARZ WROCŁAW
WKS KOLEJARZ WROCŁAW
 
 
(15) -BYE-     
   

Tabela z 2 (Pl. 11-12)  
   
(12) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
 
  (11) UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
 
(11) WKS KOLEJARZ WROCŁAW
WKS KOLEJARZ WROCŁAW
 
45 - 39
[Szczegóły meczu] 
   

Tabela z 4 (Pl. 13-16) Tabela z 2 (Pl. 13-14)  
     
(16) -BYE- 
  (13) AZS AWF POZNAŃ II
AZS AWF POZNAŃ
 
(13) AZS AWF POZNAŃ II
AZS AWF POZNAŃ
 
 
    (13) AZS AWF POZNAŃ II
AZS AWF POZNAŃ
 
(14) AZS AWF WARSZAWA II
AZS AWF WARSZAWA
 
  45 - 44
[Szczegóły meczu] 
  (14) AZS AWF WARSZAWA II
AZS AWF WARSZAWA
 
 
(15) -BYE-     
   

Tabela z 16, walka nr 2 z 8
# BUDOWLANI TORUŃ TZ Wynik Wynik TZ UKS MDK-5 BYDGOSZCZ #
3 JURKIEWICZ, Jan 5 5 2 2 BOŁDZIŁO, Igor 6
1 STACHERA, Wiktor 3 8 10 8 MLICKI, Szymon 5
2 CHTIOUI, Michał 7 15 12 2 PICHŁACZ, Szymon 4
1 STACHERA, Wiktor 5 20 16 4 BOŁDZIŁO, Igor 6
3 JURKIEWICZ, Jan 5 25 19 3 PICHŁACZ, Szymon 4
2 CHTIOUI, Michał 5 30 23 4 MLICKI, Szymon 5
1 STACHERA, Wiktor 5 35 24 1 PICHŁACZ, Szymon 4
2 CHTIOUI, Michał 5 40 24 0 BOŁDZIŁO, Igor 6
3 JURKIEWICZ, Jan 5 45 26 2 MLICKI, Szymon 5
      V45 D26      
Tabela z 16, walka nr 3 z 8
# UKS ATENA GDAŃSK II TZ Wynik Wynik TZ UKS ATENA GDAŃSK I #
6 SEYFRIED, Kacper 0 0 5 5 GOC, Bartosz 3
5 CIERLUK, Jakub 7 7 10 5 PODRALSKI, Adam 1
4 JANCZUKOWICZ, Rafał 3 10 15 5 MARTYNIAK, Patryk 2
6 SEYFRIED, Kacper 0 10 20 5 PODRALSKI, Adam 1
4 JANCZUKOWICZ, Rafał 2 12 25 5 GOC, Bartosz 3
5 CIERLUK, Jakub 8 20 30 5 MARTYNIAK, Patryk 2
4 JANCZUKOWICZ, Rafał 1 21 35 5 PODRALSKI, Adam 1
6 SEYFRIED, Kacper 4 25 40 5 MARTYNIAK, Patryk 2
5 CIERLUK, Jakub 5 30 45 5 GOC, Bartosz 3
      D30 V45      
Tabela z 16, walka nr 4 z 8
# FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU TZ Wynik Wynik TZ AZS AWF POZNAŃ II #
3 BOROWIEC, Piotr 5 5 1 1 BEM, Kacper 6
1 DOŁŻYCKI, Mateusz 3 8 4 3 PERA, Aleksander 5
2 MOŻEJKO, Mateusz 7 15 6 2 WIŚNIK, Olaf 4
1 DOŁŻYCKI, Mateusz 5 20 8 2 BEM, Kacper 6
3 BOROWIEC, Piotr 5 25 10 2 WIŚNIK, Olaf 4
2 MOŻEJKO, Mateusz 5 30 15 5 PERA, Aleksander 5
1 DOŁŻYCKI, Mateusz 5 35 17 2 WIŚNIK, Olaf 4
2 MOŻEJKO, Mateusz 5 40 19 2 BEM, Kacper 6
3 BOROWIEC, Piotr 5 45 19 0 PERA, Aleksander 5
      V45 D19      
Tabela z 16, walka nr 5 z 8
# AZS AWF WARSZAWA II TZ Wynik Wynik TZ AZS AWF WARSZAWA I #
3 JASIŃSKI, Krystian 1 1 5 5 ZAKRZEWSKI, Jan 6
1 SUROWIAK, Teodor 4 5 10 5 DE BAZELAIRE, Ludwik 5
2 ŚWIERGOCKI, Krzysztof 2 7 15 5 SZPYGIEL, Jędrzej 4
1 SUROWIAK, Teodor 3 10 20 5 ZAKRZEWSKI, Jan 6
3 JASIŃSKI, Krystian 3 13 25 5 SZPYGIEL, Jędrzej 4
2 ŚWIERGOCKI, Krzysztof 1 14 30 5 DE BAZELAIRE, Ludwik 5
1 SUROWIAK, Teodor 1 15 35 5 SZPYGIEL, Jędrzej 4
2 ŚWIERGOCKI, Krzysztof 1 16 40 5 ZAKRZEWSKI, Jan 6
3 JASIŃSKI, Krystian 2 18 45 5 DE BAZELAIRE, Ludwik 5
      D18 V45      
Tabela z 16, walka nr 6 z 8
# AZS AWFiS GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ MKS KUSY SZCZECIN #
6 PODRALSKI, Maciej 5 5 2 2 BOŁĄKOWSKI, Mateusz 3
5 RUDNICKI, Mikołaj 5 10 4 2 HAŁADUDA, Kacper 1
4 KRUKOWSKI, Jędrzej 5 15 7 3 JANUSZEWSKI, Kuba 2
6 PODRALSKI, Maciej 5 20 7 0 HAŁADUDA, Kacper 1
4 KRUKOWSKI, Jędrzej 5 25 8 1 BOŁĄKOWSKI, Mateusz 3
5 RUDNICKI, Mikołaj 5 30 8 0 JANUSZEWSKI, Kuba 2
4 KRUKOWSKI, Jędrzej 5 35 10 2 HAŁADUDA, Kacper 1
6 PODRALSKI, Maciej 5 40 11 1 JANUSZEWSKI, Kuba 2
5 RUDNICKI, Mikołaj 5 45 14 3 BOŁĄKOWSKI, Mateusz 3
      V45 D14      
Tabela z 16, walka nr 7 z 8
# WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ TZ Wynik Wynik TZ WKS KOLEJARZ WROCŁAW #
3 MILLER, Jakub 5 5 0 0 BORATYN, Filip 6
1 STACHOWIAK, Piotr 1 6 10 10 SOWA, Mikołaj 5
2 ORSZYŃSKI, Oskar 9 15 11 1 GOŚCIŃSKI, Ireneusz 4
1 STACHOWIAK, Piotr 4 19 16 5 BORATYN, Filip 6
3 MILLER, Jakub 6 25 17 1 GOŚCIŃSKI, Ireneusz 4
2 ORSZYŃSKI, Oskar 5 30 22 5 SOWA, Mikołaj 5
1 STACHOWIAK, Piotr 5 35 22 0 GOŚCIŃSKI, Ireneusz 4
2 ORSZYŃSKI, Oskar 5 40 29 7 BORATYN, Filip 6
3 MILLER, Jakub 5 45 34 5 SOWA, Mikołaj 5
      V45 D34      
Tabela z 8 (Pl. 1-8), walka nr 1 z 4
# BUDOWLANI TORUŃ TZ Wynik Wynik TZ WROCŁAWIANIE I #
3 JURKIEWICZ, Jan 5 5 4 4 TARASIEWICZ, Maxime 6
1 STACHERA, Wiktor 0 5 10 6 RZĄDKOWSKI, Andrzej 5
2 CHTIOUI, Michał 0 5 15 5 CZARTORYJSKI, Szymon 4
1 STACHERA, Wiktor 2 7 20 5 TARASIEWICZ, Maxime 6
3 JURKIEWICZ, Jan 1 8 25 5 CZARTORYJSKI, Szymon 4
2 CHTIOUI, Michał 0 8 30 5 RZĄDKOWSKI, Andrzej 5
1 STACHERA, Wiktor 0 8 35 5 CZARTORYJSKI, Szymon 4
2 CHTIOUI, Michał 2 10 40 5 TARASIEWICZ, Maxime 6
3 JURKIEWICZ, Jan 4 14 45 5 RZĄDKOWSKI, Andrzej 5
      D14 V45      
Tabela z 8 (Pl. 1-8), walka nr 2 z 4
# FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU TZ Wynik Wynik TZ UKS ATENA GDAŃSK I #
3 BOROWIEC, Piotr 5 5 3 3 MARTYNIAK, Patryk 6
1 DOŁŻYCKI, Mateusz 2 7 9 6 GOC, Bartosz 5
2 MOŻEJKO, Mateusz 7 14 13 4 PODRALSKI, Adam 4
1 DOŁŻYCKI, Mateusz 4 18 20 7 MARTYNIAK, Patryk 6
3 BOROWIEC, Piotr 2 20 25 5 PODRALSKI, Adam 4
2 MOŻEJKO, Mateusz 7 27 27 2 GOC, Bartosz 5
1 DOŁŻYCKI, Mateusz 4 31 35 8 PODRALSKI, Adam 4
2 MOŻEJKO, Mateusz 6 37 40 5 MARTYNIAK, Patryk 6
3 BOROWIEC, Piotr 4 41 45 5 GOC, Bartosz 5
      D41 V45      
Tabela z 8 (Pl. 1-8), walka nr 3 z 4
# AZS AWFiS GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ AZS AWF WARSZAWA I #
3 RUDNICKI, Mikołaj 5 5 3 3 ZAKRZEWSKI, Jan 6
1 SZULPIN, Patryk 5 10 6 3 DE BAZELAIRE, Ludwik 5
2 PODRALSKI, Maciej 5 15 8 2 IŻYCKI, Filip 4
1 SZULPIN, Patryk 5 20 10 2 ZAKRZEWSKI, Jan 6
3 RUDNICKI, Mikołaj 5 25 11 1 IŻYCKI, Filip 4
2 PODRALSKI, Maciej 5 30 15 4 DE BAZELAIRE, Ludwik 5
1 SZULPIN, Patryk 5 35 15 0 IŻYCKI, Filip 4
2 PODRALSKI, Maciej 5 40 17 2 ZAKRZEWSKI, Jan 6
3 RUDNICKI, Mikołaj 5 45 34 17 DE BAZELAIRE, Ludwik 5
      V45 D34      
Tabela z 8 (Pl. 1-8), walka nr 4 z 4
# AZS AWF POZNAŃ I TZ Wynik Wynik TZ WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ #
3 WOJTKOWIAK, Adrian 5 5 1 1 ORSZYŃSKI, Oskar 6
1 ŻURAWSKI, Bartosz 3 8 10 9 MILLER, Jakub 5
2 BEM, Maciej 7 15 12 2 STACHOWIAK, Piotr 4
1 ŻURAWSKI, Bartosz 4 19 15 3 ORSZYŃSKI, Oskar 6
3 WOJTKOWIAK, Adrian 6 25 18 3 STACHOWIAK, Piotr 4
2 BEM, Maciej 5 30 20 2 MILLER, Jakub 5
1 ŻURAWSKI, Bartosz 5 35 20 0 STACHOWIAK, Piotr 4
2 BEM, Maciej 2 37 30 10 ORSZYŃSKI, Oskar 6
3 WOJTKOWIAK, Adrian 8 45 44 14 MILLER, Jakub 5
      V45 D44      
Półfinały, walka nr 1 z 2
# UKS ATENA GDAŃSK I TZ Wynik Wynik TZ WROCŁAWIANIE I #
3 GOC, Bartosz 0 0 5 5 CZARTORYJSKI, Szymon 6
1 DOŁŻYCKI, Jakub 2 2 10 5 RZĄDKOWSKI, Andrzej 5
2 PODRALSKI, Adam 5 7 15 5 TARASIEWICZ, Maxime 4
1 DOŁŻYCKI, Jakub 0 7 20 5 CZARTORYJSKI, Szymon 6
3 GOC, Bartosz 3 10 25 5 TARASIEWICZ, Maxime 4
2 PODRALSKI, Adam 3 13 30 5 RZĄDKOWSKI, Andrzej 5
1 DOŁŻYCKI, Jakub 3 16 35 5 TARASIEWICZ, Maxime 4
2 PODRALSKI, Adam 5 21 40 5 CZARTORYJSKI, Szymon 6
3 GOC, Bartosz 1 22 45 5 RZĄDKOWSKI, Andrzej 5
      D22 V45      
Półfinały, walka nr 2 z 2
# AZS AWF POZNAŃ I TZ Wynik Wynik TZ AZS AWFiS GDAŃSK #
3 WOJTKOWIAK, Adrian 4 4 5 5 RUDNICKI, Mikołaj 6
1 KUBIAK, Filip 3 7 10 5 PODRALSKI, Maciej 5
2 BEM, Maciej 8 15 14 4 SZULPIN, Patryk 4
1 KUBIAK, Filip 2 17 20 6 RUDNICKI, Mikołaj 6
3 WOJTKOWIAK, Adrian 8 25 24 4 SZULPIN, Patryk 4
2 BEM, Maciej 5 30 29 5 PODRALSKI, Maciej 5
1 KUBIAK, Filip 4 34 35 6 SZULPIN, Patryk 4
2 BEM, Maciej 4 38 40 5 RUDNICKI, Mikołaj 6
3 WOJTKOWIAK, Adrian 6 44 45 5 PODRALSKI, Maciej 5
      D44 V45      
Finały, walka nr 1 z 1
# AZS AWFiS GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ WROCŁAWIANIE I #
3 RUDNICKI, Mikołaj 5 5 3 3 TARASIEWICZ, Maxime 6
1 SZULPIN, Patryk 2 7 10 7 RZĄDKOWSKI, Andrzej 5
2 PODRALSKI, Maciej 5 12 15 5 CZARTORYJSKI, Szymon 4
1 SZULPIN, Patryk 8 20 19 4 TARASIEWICZ, Maxime 6
3 RUDNICKI, Mikołaj 3 23 25 6 CZARTORYJSKI, Szymon 4
2 PODRALSKI, Maciej 5 28 30 5 RZĄDKOWSKI, Andrzej 5
1 SZULPIN, Patryk 0 28 35 5 CZARTORYJSKI, Szymon 4
2 PODRALSKI, Maciej 2 30 40 5 TARASIEWICZ, Maxime 6
3 RUDNICKI, Mikołaj 3 33 45 5 RZĄDKOWSKI, Andrzej 5
      D33 V45      
Tabela z 8 (Pl. 9-16), walka nr 2 z 4
# AZS AWF POZNAŃ II TZ Wynik Wynik TZ UKS ATENA GDAŃSK II #
3 PERA, Aleksander 2 2 5 5 SEYFRIED, Kacper 6
1 WIŚNIK, Olaf 0 2 10 5 CIERLUK, Jakub 5
2 BEM, Kacper 7 9 15 5 JANCZUKOWICZ, Rafał 4
1 WIŚNIK, Olaf 1 10 20 5 SEYFRIED, Kacper 6
3 PERA, Aleksander 3 13 25 5 JANCZUKOWICZ, Rafał 4
2 BEM, Kacper 6 19 30 5 CIERLUK, Jakub 5
1 WIŚNIK, Olaf 2 21 35 5 JANCZUKOWICZ, Rafał 4
2 BEM, Kacper 4 25 40 5 SEYFRIED, Kacper 6
3 PERA, Aleksander 7 32 45 5 CIERLUK, Jakub 5
      D32 V45      
Tabela z 8 (Pl. 9-16), walka nr 3 z 4
# MKS KUSY SZCZECIN TZ Wynik Wynik TZ AZS AWF WARSZAWA II #
6 JANUSZEWSKI, Kuba 5 5 4 4 JASIŃSKI, Krystian 3
5 BOŁĄKOWSKI, Mateusz 5 10 6 2 SUROWIAK, Teodor 1
4 HAŁADUDA, Kacper 5 15 14 8 ŚWIERGOCKI, Krzysztof 2
6 JANUSZEWSKI, Kuba 5 20 17 3 SUROWIAK, Teodor 1
4 HAŁADUDA, Kacper 5 25 20 3 JASIŃSKI, Krystian 3
5 BOŁĄKOWSKI, Mateusz 5 30 25 5 ŚWIERGOCKI, Krzysztof 2
4 HAŁADUDA, Kacper 4 34 35 10 SUROWIAK, Teodor 1
6 JANUSZEWSKI, Kuba 6 40 36 1 ŚWIERGOCKI, Krzysztof 2
5 BOŁĄKOWSKI, Mateusz 5 45 39 3 JASIŃSKI, Krystian 3
      V45 D39      
Tabela z 4 (Pl. 9-12), walka nr 1 z 2
# UKS ATENA GDAŃSK II TZ Wynik Wynik TZ UKS MDK-5 BYDGOSZCZ #
3 CIERLUK, Jakub 5 5 3 3 BOŁDZIŁO, Igor 6
1 JANCZUKOWICZ, Rafał 5 10 5 2 MLICKI, Szymon 5
2 SEYFRIED, Kacper 5 15 8 3 PICHŁACZ, Szymon 4
1 JANCZUKOWICZ, Rafał 4 19 16 8 BOŁDZIŁO, Igor 6
3 CIERLUK, Jakub 6 25 18 2 PICHŁACZ, Szymon 4
2 SEYFRIED, Kacper 5 30 19 1 MLICKI, Szymon 5
1 JANCZUKOWICZ, Rafał 5 35 26 7 PICHŁACZ, Szymon 4
2 SEYFRIED, Kacper 5 40 32 6 BOŁDZIŁO, Igor 6
3 CIERLUK, Jakub 5 45 33 1 MLICKI, Szymon 5
      V45 D33      
Tabela z 4 (Pl. 9-12), walka nr 2 z 2
# WKS KOLEJARZ WROCŁAW TZ Wynik Wynik TZ MKS KUSY SZCZECIN #
6 BORATYN, Filip 3 3 5 5 BOŁĄKOWSKI, Mateusz 3
5 SOWA, Mikołaj 7 10 6 1 HAŁADUDA, Kacper 1
4 FRĄCEK, Witold 3 13 14 8 JANUSZEWSKI, Kuba 2
6 BORATYN, Filip 1 14 18 4 HAŁADUDA, Kacper 1
4 FRĄCEK, Witold 5 19 25 7 BOŁĄKOWSKI, Mateusz 3
5 SOWA, Mikołaj 2 21 30 5 JANUSZEWSKI, Kuba 2
4 FRĄCEK, Witold 4 25 35 5 HAŁADUDA, Kacper 1
6 BORATYN, Filip 4 29 40 5 JANUSZEWSKI, Kuba 2
5 SOWA, Mikołaj 7 36 45 5 BOŁĄKOWSKI, Mateusz 3
      D36 V45      
Tabela z 2 (Pl. 9-10), walka nr 1 z 1
# MKS KUSY SZCZECIN TZ Wynik Wynik TZ UKS ATENA GDAŃSK II #
3 BOŁĄKOWSKI, Mateusz 5 5 4 4 SEYFRIED, Kacper 6
1 HAŁADUDA, Kacper 5 10 7 3 CIERLUK, Jakub 5
2 JANUSZEWSKI, Kuba 5 15 13 6 JANCZUKOWICZ, Rafał 4
1 HAŁADUDA, Kacper 5 20 17 4 SEYFRIED, Kacper 6
3 BOŁĄKOWSKI, Mateusz 5 25 19 2 JANCZUKOWICZ, Rafał 4
2 JANUSZEWSKI, Kuba 1 26 30 11 CIERLUK, Jakub 5
1 HAŁADUDA, Kacper 3 29 34 4 JANCZUKOWICZ, Rafał 4
2 JANUSZEWSKI, Kuba 4 33 40 6 SEYFRIED, Kacper 6
3 BOŁĄKOWSKI, Mateusz 0 33 45 5 CIERLUK, Jakub 5
      D33 V45      
Medal brązowy, walka nr 1 z 1
# AZS AWF POZNAŃ I TZ Wynik Wynik TZ UKS ATENA GDAŃSK I #
6 BEM, Maciej 5 5 2 2 GOC, Bartosz 3
5 WOJTKOWIAK, Adrian 5 10 3 1 MARTYNIAK, Patryk 1
4 KUBIAK, Filip 5 15 4 1 PODRALSKI, Adam 2
6 BEM, Maciej 5 20 6 2 MARTYNIAK, Patryk 1
4 KUBIAK, Filip 5 25 7 1 GOC, Bartosz 3
5 WOJTKOWIAK, Adrian 5 30 8 1 PODRALSKI, Adam 2
4 KUBIAK, Filip 5 35 9 1 MARTYNIAK, Patryk 1
6 BEM, Maciej 5 40 13 4 PODRALSKI, Adam 2
5 WOJTKOWIAK, Adrian 5 45 18 5 GOC, Bartosz 3
      V45 D18      
Tabela z 4 (Pl. 5-8), walka nr 1 z 2
# FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU TZ Wynik Wynik TZ BUDOWLANI TORUŃ #
6 MOŻEJKO, Mateusz 2 2 5 5 JURKIEWICZ, Jan 3
5 BOROWIEC, Piotr 8 10 9 4 STACHERA, Wiktor 1
4 DOŁŻYCKI, Mateusz 5 15 11 2 CHTIOUI, Michał 2
6 MOŻEJKO, Mateusz 5 20 13 2 STACHERA, Wiktor 1
4 DOŁŻYCKI, Mateusz 5 25 23 10 JURKIEWICZ, Jan 3
5 BOROWIEC, Piotr 5 30 25 2 CHTIOUI, Michał 2
4 DOŁŻYCKI, Mateusz 5 35 30 5 STACHERA, Wiktor 1
6 MOŻEJKO, Mateusz 5 40 37 7 CHTIOUI, Michał 2
5 BOROWIEC, Piotr 5 45 39 2 JURKIEWICZ, Jan 3
      V45 D39      
Tabela z 4 (Pl. 5-8), walka nr 2 z 2
# WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ TZ Wynik Wynik TZ AZS AWF WARSZAWA I #
3 MILLER, Jakub 4 4 5 5 ZAKRZEWSKI, Jan 6
1 STACHOWIAK, Piotr 4 8 10 5 DE BAZELAIRE, Ludwik 5
2 ORSZYŃSKI, Oskar 7 15 14 4 SZPYGIEL, Jędrzej 4
1 STACHOWIAK, Piotr 2 17 20 6 ZAKRZEWSKI, Jan 6
3 MILLER, Jakub 8 25 22 2 SZPYGIEL, Jędrzej 4
2 ORSZYŃSKI, Oskar 2 27 30 8 DE BAZELAIRE, Ludwik 5
1 STACHOWIAK, Piotr 4 31 35 5 SZPYGIEL, Jędrzej 4
